Online handelsbetingelser
Lær vigtige dele i handel
før du handler
handelstider
International aktiehandel | Handelstid | |
---|---|---|
NASDAQ | Nasdaq | NASDAQ Trading Sessions (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag Timer før markedet fra 04:00 til 09:30 Markedstider fra 09:30 til 04:00 Eftermarkedstider fra 04:00 til 08:00 Tilbud og bestil-indtastning fra 04:00 til 08:00 |
NYSE | New York Stock Exchange | NYSE Trading Session (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag Session før åbning: 06:30 Tidlig handelssession: 07:00 til 09:30 Core Trading Session: 09:30 til 04:00 Sen handelssession: 04 til 00 |
ARCA & MKT | New York Stock Exchange MKT og Arca aktier | NYSE Arca Equities Trading Session (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag Session før åbning: 03:30 Tidlig handelssession: 04:00 til 09:30 Core Trading Session: 09:30 til 04:00 Sen handelssession: 04 til 00 |
OTC | OTC-markeder | Driftstider for OTC (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag 06:00 til 05:00 |
TSE | Toronto børs | Toronto Stock Exchange åbningstider (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag 09:30 til 04:00 Udvidet handelssession fra 04:15 til 5:00 |
TSX | TSX Venture Exchange | TSX Venture Exchange -åbningstider (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag 09:30 til 04:00 Udvidet handelssession fra 04:15 til 05:01 |
HKEx | Hong Kong Børs | Hong Kong Exchanges Trading Session (UTC +8) mandag til fredag Session før åbning: 09:00-09:30 Morgensession: 09:30 - 12:00 Udvidet morgensession: 12:00 - 01:00 Eftermiddagssession: 1 - 00 Afsluttende auktionssession: 04:00 til tilfældig lukning mellem 04:08 og 04:10 |
SGX-ST | Singapore Exchange | Singapore Exchange Åbningstider (UTC +8) mandag til fredag Morgensession: 09:00 til 12:00 Eftermiddagssession: 01 til 00 |
ASX | Australian Securities Exchange | Australian Securities Exchange Trading Session (UTC +11) mandag til fredag Pre-Open session: 07:00-10:00 Normal handelssession: 10:00 - 04:00 Session før CSPA: 04:00. - 04:10. Afslutning af enkeltpris auktionssession: 04:10. - 04:12. |
TYO | Tokyo Stock Exchange | Tokyo Stock Exchange Åbningstider (UTC +9) mandag til fredag Morgensession: 09:00 - 11:30 Eftermiddagssession: 12 til 30 |
Euronext | Euronext Amsterdam. Børs. | Euronext Amsterdam. Børstider (GMT+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:40 |
VIE | Wien Børs. | Wien Stock Exchange Timer (UTC+1 / Sommer: UTC+2) Før handel: 08:00-08:55 Åbningsauktion: 08:55 - 09:00 Kontinuerlig handel: 09:00 - 12:00 Intraday -auktion: 12:00 - 12:03 Kontinuerlig handel: 12:03 - 05:30 Afsluttende auktion: 05:30 - 05:33 Efter handel: 05:33-05:45 |
FWB | Frankfurt-børsen | Den tyske børs åbningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 08:00 til 08:00 |
SWB | Stuttgart Børs | Stuttgart Børs Åbningstider (UTC+01: 00) Mandag til fredag 08:00 til 10:00 |
ISE | Irske fondsbørs | Irsk børs åbningstider (UTC+00: 00) mandag til fredag 08:00 til 04:30 |
MIL | Milano Fondsbørs | Milanos børs åbningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
OSL | Oslo Børs | Oslo Børs Åbningstider (UTC+01: 00) Mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
CSE | NASDAQ OMX København | NASDAQ OMX Copenhagen Åbningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:00 |
BME | Bolsa de madrid | Bolsa de Madrid Åbningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
OMX udvidelse | Stockholmsbørsen | Stockholms Fondsbørs Åbningstider (UTC+01: 00) Mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
SIX | Schweizisk børs | Swiss Exchange Åbningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
LSE | London Stock Exchange (britiske virksomheder) | London Stock Exchange Åbningstider (UTC+00: 00) mandag til fredag 08:00 til 04:30 |
LSIN | London Stock Exchange (internationale virksomheder) | London Stock Exchange Åbningstider (UTC+00: 00) mandag til fredag 08:00 til 04:30 |
Forex Trading |
HandelsstiderÅbner kl. 22:00 om søndagen og lukker kl. 22:00 om fredagen (UTC -tid) |
Handel med råvarer |
HandelsstiderÅbner kl. 22:00 om søndagen og lukker kl. 21:45 om fredagen (UTC -tid) |
ÆDEL METALLHANDEL |
HANDELSTIDÅbner kl. 22:00 om søndagen og lukker kl. 22:00 om fredagen (UTC -tid) |
Cryptocurrency Trading |
HandelsstiderÅbner 24 timer i syv dage om ugen. |
For åbningstider for handel med fast indkomst, bedes du kontakte din salgsforhandler for at få flere oplysninger.
Kontraktstørrelse og
værdi af en pip
produkter |
Kontraktstørrelse(Værdi af 1 parti) |
Min. Handelsstørrelse(I kontraktstørrelse) |
Pip pris(Det mindste prisbevægelse) |
Værdi af en pip(Værdien af det mindste prisbevægelse) |
---|---|---|---|---|
Forex |
100,000gange værdi af et noteret valutapar. |
0.01 |
0.00001for US Dollar, Euro og andre større par. 0.001for japansk yen. |
1for amerikanske dollar, euro, japansk yen eller anden noteret valuta. |
Guld |
100Troy ounces guld |
0.01 |
0.01Amerikanske dollar eller euro |
1Amerikanske dollar eller euro |
Råolie |
1,000Tønder råolie |
0.01 |
0.01Amerikansk dollar |
10Amerikansk dollar |
Naturgas |
10,000millioner britiske termiske enheder (mmBtu) af naturgas |
0.01 |
0.001Amerikanske dollar eller britiske pund |
10Amerikanske dollar eller britiske pund |
Cryptocurrency |
1kryptovalutaenhed |
1.00 |
0.01US Dollar eller noteret fiat -par |
0.01US Dollar eller noteret fiat -par |
Leverage og margin
produkter |
Leverage |
Margenopkald |
Stop ud |
---|---|---|---|
Internationale aktier |
Op til 1 til 3 |
100 % |
35 % |
Foreign Exchange |
Op til 1 til 500 |
100 % |
35 % |
Råvarer |
Op til 1 til 500 |
100 % |
35 % |
Cryptocurrency |
Op til 1 til 500 |
100 % |
35 % |
For gearing og margin for handel med renter, bedes du kontakte din salgsforhandler for mere information.
komme i kontakt
- Ring, mail 24/7 eller besøg en afdeling
- + 47 80 06 21 53
- helpdesk@pssinvest.com
Sørg for at bestille tid, før du besøger vores afdeling for online handelstjeneste, da ikke alle filialer har en specialist inden for finansielle tjenester.